Versorgung
Die Gemeinde Griesingen wird vom Zweckverband Griesinger Wassergruppe mit Trinkwasser versorgt. Das Wasser kommt aus zwei Tiefenbrunnen auf der Gemarkung Gamerschwang und über eine Pumpstation mit Speicherbecken nach Griesingen. Das Trinkwasser der Gemeinde Griesingen hat eine ausgezeichnete Trinkwasserqualität und liegt im Härtebereich"hart ".
Stoff | Grenzwerte gemäß Trinkwasserverordnung | Griesinger Trinkwasser |
---|---|---|
Gesamthärte | - | 20,1°dH |
Nitrat | 50 mg/l | 5,2 mg/l |
Nitrit | 0,1/0,5 mg/l | <0,01 mg/l |
Natrium | 200 mg/l | 4,7 mg/l |
Sulfat | 250 mg/l | 49,1 mg/l |
Calcium | - mg/l | 111,0 mg/l |
Magnesium | - mg/l | 20,0 mg/l |
Quelle: Zweckverband Landeswasserversorgung Sitz: Stuttgart 2024 |